Herren 2. Kreisklasse Gruppe 1
Herren 7. Mannschaft
| Rang | Vorname Name |
|---|---|
| 7.1 | Pfaff, Tim - SBEM |
| 7.2 | Uhl, Lennart - SBEM |
| 7.3 | Ohs, Nicolas - SBEM |
| 7.4 | Güth, Jonas - SBEM |
| 7.5 | Teschner, Jakob - SBEM |
| 7.6 | Watzlaw Fred - SBEM |
| 7.7 | Mingebach, Thorsten |
| 7.8 | Wahl, Thomas |
| 7.9 | Arnold, Hans-Jürgen |
















